Tegucigalpa, Honduras (22.07.2023).- En atención a las instrucciones precisas de la Presidenta Xiomara Castro Sarmiento, la Secretaría de Salud (Sesal) divulgó en las últimas horas un informe donde detalla la ardua labor que realiza para mantener completamente abastecidos de medicamentos los distintos hospitales públicos a nivel nacional.
El documento lleva a cabo su cierre al 14 de julio del presente año y enuncia las categorías de medicamentos entre medicamentos vitales, esenciales, no esenciales y material médico quirúrgico, abarcando 32 centros que las redes integradas de servicios de salud.
A continuación, te mostramos las gráficas que presentó la entidad gubernamental:
Hospitales | Porcentaje General de medicamentos |
Aníbal Murillo | 80% |
Gabriela Alvarado | 73% |
Enrique Aguilar Cerrato | 85% |
Juan Manuel Gálvez | 78% |
Manuel de Jesús Subirana | 62% |
Puerto Cortés | 60% |
Puerto Lempira | 35% |
Roatán | 59% |
Roberto Suazo Córdova | 59% |
Salvador Paredes | 68% |
San Lorenzo | 72% |
San Marcos de Ocotepeque | 82% |
Santa Bárbara | 90% |
Santo Hermano Pedro | 97% |
Tela | 86% |
Atlántida | 77% |
Occidente | 80% |
El Progreso | 67% |
San Francisco | 61% |
San Isidro | 78% |
Santa Teresa | 82% |
Sur | 63% |
Escuela | 70% |
Leonardo Martínez | 71% |
San Felipe | 74% |
María Especialidades Pediátricas | 89% |
Mario Catarino Rivas | 50% |
Mario Mendoza | 86% |
Santa Rosita | 79% |
Instituto Nacional Cardiopulmonar | 82% |
Centro Hondureño Niño Quemado | 100% |
Psiquiátrico San Juan de Dios | 100% |
Cuadro No. 2
Hospitales | Porcentaje Medicamentos Vitales |
Aníbal Murillo | 89 % |
Gabriela Alvarado | 86 % |
Enrique Aguilar Cerrato | 87 % |
Juan Manuel Gálvez | 88 % |
Manuel de Jesús Subirana | 72 % |
Puerto Cortés | 69 % |
Puerto Lempira | 50 % |
Roatán | 71 % |
Roberto Suazo Córdova | 65 % |
Salvador Paredes | 82 % |
San Lorenzo | 90 % |
San Marcos de Ocotepeque | 94 % |
Santa Bárbara | 91 % |
Santo Hermano Pedro | 95 % |
Tela | 80 % |
Atlántida | 98 % |
Occidente | 81 % |
El Progreso | 88 % |
San Francisco | 67 % |
San Isidro | 92 % |
Santa Teresa | 90 % |
Sur | 73 % |
Escuela | 81 % |
Leonardo Martínez | 81 % |
San Felipe | 66 % |
María Especialidades Pediátricas | 95 % |
Mario Catarino Rivas | 47 % |
Mario Mendoza | 95 % |
Santa Rosita | 80 % |
Instituto Nacional Cardiopulmonar | 91 % |
Centro Hondureño Niño Quemado | 100 % |
Psiquiátrico San Juan de Dios | 100 % |
Cuadro No. 3
Hospitales | Porcentaje Medicamentos Esenciales |
Aníbal Murillo | 80 % |
Gabriela Alvarado | 60 % |
Enrique Aguilar Cerrato | 84 % |
Juan Manuel Gálvez | 85 % |
Manuel de Jesús Subirana | 57 % |
Puerto Cortés | 62 % |
Puerto Lempira | 36 % |
Roatán | 60 % |
Roberto Suazo Córdova | 55 % |
Salvador Paredes | 69 % |
San Lorenzo | 84 % |
San Marcos de Ocotepeque | 85 % |
Santa Bárbara | 90 % |
Santo Hermano Pedro | 96 % |
Tela | 70 % |
Atlántida | 76 % |
Occidente | 80 % |
El Progreso | 77 % |
San Francisco | 58 % |
San Isidro | 56 % |
Santa Teresa | 83 % |
Sur | 61 % |
Escuela | 66 % |
Leonardo Martínez | 74 % |
San Felipe | 77 % |
María Especialidades Pediátricas | 88 % |
Mario Catarino Rivas | 40 % |
Mario Mendoza | 63 % |
Santa Rosita | 83 % |
Instituto Nacional Cardiopulmonar | 81 % |
Centro Hondureño Niño Quemado | 100 % |
Psiquiátrico San Juan de Dios | 100 % |
Cuadro No. 4
Hospitales | Porcentaje Medicamentos No Esenciales |
Aníbal Murillo | 34 % |
Gabriela Alvarado | 33 % |
Enrique Aguilar Cerrato | 61 % |
Juan Manuel Gálvez | 62 % |
Manuel de Jesús Subirana | 40 % |
Puerto Cortés | 32 % |
Puerto Lempira | 11 % |
Roatán | 32 % |
Roberto Suazo Córdova | 20 % |
Salvador Paredes | 44 % |
San Lorenzo | 90 % |
San Marcos de Ocotepeque | 88 % |
Santa Bárbara | 86 % |
Santo Hermano Pedro | 100 % |
Tela | 5 % |
Atlántida | 33 % |
Occidente | 72 % |
El Progreso | 77 % |
San Francisco | 25 % |
San Isidro | 13 % |
Santa Teresa | 52 % |
Sur | 59 % |
Escuela | 50 % |
Leonardo Martínez | 43 % |
San Felipe | 84 % |
María Especialidades Pediátricas | 71 % |
Mario Catarino Rivas | 14 % |
Mario Mendoza | 88 % |
Santa Rosita | 74 % |
Instituto Nacional Cardiopulmonar | 73 % |
Centro Hondureño Niño Quemado | 100 % |
Psiquiátrico San Juan de Dios | – |
Cuadro No. 5
Hospitales | Porcentaje Material Médico Quirúrgico |
Aníbal Murillo | sd |
Gabriela Alvarado | 78 % |
Enrique Aguilar Cerrato | 90 % |
Juan Manuel Gálvez | 81 % |
Manuel de Jesús Subirana | sd |
Puerto Cortés | 75 % |
Puerto Lempira | 58 % |
Roatán | 80 % |
Roberto Suazo Córdova | 53 % |
Salvador Paredes | |
San Lorenzo | 88 % |
San Marcos de Ocotepeque | 79 % |
Santa Bárbara | 100 % |
Santo Hermano Pedro | 100 % |
Tela | 96 % |
Atlántida | 94 % |
Occidente | 100 % |
El Progreso | 75 % |
San Francisco | 73 % |
San Isidro | 83 % |
Santa Teresa | 74 % |
Sur | 70 % |
Escuela | sd |
Leonardo Martínez | 97 % |
San Felipe | 50 % |
María Especialidades Pediátricas | 95 % |
Mario Catarino Rivas | sd |
Mario Mendoza | 97 % |
Santa Rosita | 94 % |
Instituto Nacional Cardiopulmonar | sd |
Centro Hondureño Niño Quemado | 100 % |
Psiquiátrico San Juan de Dios | 100 % |
La Comisión de Salud del Congreso Nacional (CN) estima que para el primer trimestre del 2024 podrán contar con el 100 por ciento en el abastecimiento de medicamentos.
El diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Román Morán, garantizó al pueblo hondureño que: “La Comisión de Salud de este poder del Estado va a estar encima de este tema para tener un abastecimiento del 100 por ciento de los medicamentos al primer trimestre de 2024”.
«Aunque en el proceso para poder hacer las compras de medicamentos hay varios elementos a tomar en cuenta, por lo que el problema es multifactorial y cada uno deber ser evaluado», explicó el parlamentario.
PUEDES LEER: Parque Nacional Montaña de Celaque, una maravilla del senderismo hondureño