Tegucigalpa, Honduras (24.07.2023).- Honduras está siendo representada por sus mejores atletas en la ciudad de Fukuoja, en Japón, donde se lleva a cabo el Mundial de Natación 2023.
La justa mundial es del 14 al 30 de julio del presente mes y acoge competencias de natación, natación artística, natación en aguas abiertas, clavados y waterpolo, además de los clavados de altura, única disciplina no olímpica.
La delegación catracha está compuesta por Julimar Ávila, Gabriel Martínez y Julio Horrego junto con el cuerpo técnico Carlos Cerrato y el presidente de la Federación Hondureña de Natación, José Ramírez quien es el delegado.
Los atletas catrachos competirán en diferentes categorías y para el Mundial tuvieron una larga y ardua preparación.
“Agradecemos al Comité Olímpico Hondureño y a la CONDEPAH por todo el apoyo brindado para este viaje, tenemos altas expectativas en nuestros atletas”, dijo José Ramírez, titular de la FEHNA.
Estadísticas
Posición | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | República Popular China | 17 | 5 | 6 | 28 |
2 | Australia | 5 | 2 | 1 | 8 |
3 | Japón | 4 | 1 | 4 | 9 |
4 | Alemania | 4 | 0 | 3 | 7 |
5 | España | 3 | 1 | 3 | 7 |
6 | Italia | 2 | 5 | 3 | 10 |
7 | Estados Unidos | 1 | 7 | 6 | 14 |
8 | Austria | 1 | 2 | 0 | 3 |
9 | Francia | 1 | 0 | 2 | 3 |
10 | México | 0 | 5 | 2 | 7 |
11 | Gran Bretaña | 0 | 3 | 1 | 4 |
12 | Hungría | 0 | 2 | 0 | 2 |
12 | Países Bajos | 0 | 2 | 0 | 2 |
14 | Canadá | 0 | 1 | 2 | 3 |
15 | Ucrania | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | Colombia | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Portugal | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Túnez | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Brasil | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Kazajistán | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Nueva Zelanda | 0 | 0 | 1 | 1 |
PUEDES LEER: DNVT reanuda atención para permisos de conducir a nivel nacional